Overview

Event Date
April 13, 2019
Venue
Green View Cafe
Located at Taudaha, Kathmandu
Open pin on Google Map
Distances
10K and Kids 3K
Observations, Learnings and Updates
- Partnership with Trail Running Nepal terminated because of zero inputs and counterproductive activities. Ownership of the Series is fully transferred to Von Kathmandu Adventures.
- 2nd iteration of race website launched.
- Deadline shifted from Monday to Tuesday with improved admin approach.
- Participant summary by country included in race recap.
- Elevation profile removed from bib - served little utility for a short distance race. All other fluff from bib removed.
- QR code scanning for timekeeping commences.
- Race starts on time for the first time. 5mins ahead of schedule, in fact, while some people were still in the loo. Lesson learnt: never start ahead of time.
- Number of trail crew increased from 3 to 6.
Trail Info
15K |
Distance: 12.6K (will vary by device) Elev Gain/Loss: +626m, -627m Elev Start, Max, Finish: 1285m, 1387m, 1283m |

7K |
Distance: 7.28K (will vary by device) Elev Gain/Loss: +271m, -271m Elev Start, Max, Finish: 1285m, 1310m, 1284m |

Photos
R7 TAUDAHA - Album I
Trails

265 photos by:
Alish Maharjan alice_pelice |
|
Pranuj Lal Shrestha pranuj_shrestha_art |
Participant Summary
Count | ||
---|---|---|
148 | ![]() | Nepal |
26 | ![]() | United States of America |
19 | ![]() | United Kingdom |
12 | ![]() | Denmark |
8 | ![]() | Canada |
8 | ![]() | France |
6 | ![]() | Finland |
4 | ![]() | Belgium |
4 | ![]() | India |
3 | ![]() | Germany |
Count | ||
---|---|---|
3 | ![]() | Netherlands |
2 | ![]() | Australia |
2 | ![]() | New Zealand |
2 | ![]() | South Korea |
1 | ![]() | Albania |
1 | ![]() | Austria |
1 | ![]() | Bangladesh |
1 | ![]() | China |
1 | ![]() | Madagascar |
1 | ![]() | Slovakia |
Count | ||
---|---|---|
1 | ![]() | Spain |
1 | ![]() | Switzerland |
1 | ![]() | Uzbekistan |
Results
NAME | GENDER | CATEGORY | TEAM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 291 | ![]() | Pemba Dorje Tamang | 1:08:28 | ![]() | ![]() | Bhotang |
2 | 580 | ![]() | Sayunraj Gurung | 1:08:56 | ![]() | ![]() | |
3 | 7022 | ![]() | Roman Evarts | 1:11:06 | ![]() | ![]() | OnSpot |
4 | 221 | ![]() | Jeevan Lama | 1:14:05 | ![]() | ![]() | |
5 | 290 | ![]() | Np Purnesh Syangbo | 1:15:35 | ![]() | ![]() | Bhotang |
6 | 431 | ![]() | Raj Pradhan | 1:16:45 | ![]() | ![]() | |
7 | 338 | ![]() | Nate Boydston Park | 1:17:00 | ![]() | ![]() | |
8 | 288 | ![]() | Nor Lama | 1:17:06 | ![]() | ![]() | Bhotang |
9 | 830 | ![]() | Laxman Gurung | 1:17:20 | ![]() | ![]() | |
10 | 853 | ![]() | Mangal Shrestha | 1:20:17 | ![]() | ![]() | |
11 | 400 | ![]() | Singi Syangbo Tamang | 1:21:46 | ![]() | ![]() | Bhotang |
12 | 293 | ![]() | Ashok Lama | 1:22:11 | ![]() | ![]() | Bhotang |
13 | 712 | ![]() | Alastair Charles Norris | 1:22:16 | ![]() | ![]() | |
14 | 521 | ![]() | Sunil Tamang | 1:23:00 | ![]() | ![]() | Bhotang |
15 | 564 | ![]() | Jonathan Oldenburger | 1:23:01 | ![]() | ![]() | |
16 | 280 | ![]() | Kushal Lamichhane | 1:23:51 | ![]() | ![]() | |
17 | 520 | ![]() | Dorje Syangbo | 1:24:15 | ![]() | ![]() | Bhotang |
18 | 645 | ![]() | Samdup Tamang | 1:25:35 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
19 | 651 | ![]() | Tenzin Tsering Lama | 1:25:41 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
20 | 833 | ![]() | Max Mueller | 1:28:00 | ![]() | ![]() | |
21 | 872 | ![]() | Andrew Carlile | 1:28:05 | ![]() | ![]() | |
22 | 148 | ![]() | Nic Raastrup | 1:29:30 | ![]() | ![]() | Ostehandlerne |
23 | 843 | ![]() | Subash Thapa | 1:34:24 | ![]() | ![]() | |
24 | 244 | ![]() | Richard Mccabe | 1:34:38 | ![]() | ![]() | |
25 | 653 | ![]() | Tenzin Gyalpo Gurung | 1:38:32 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
26 | 168 | ![]() | Peter Fleming | 1:38:35 | ![]() | ![]() | |
27 | 866 | ![]() | Prakash Bhatta | 1:39:19 | ![]() | ![]() | |
28 | 131 | ![]() | Ram Gopal Awale | 1:40:17 | ![]() | ![]() | |
29 | 292 | ![]() | Phurpa Singi Tamang | 1:43:06 | ![]() | ![]() | Bhotang |
30 | 702 | ![]() | Pascal Fendrich | 1:43:21 | ![]() | ![]() | |
31 | 7017 | ![]() | Prashant Shyango | 1:43:29 | ![]() | ![]() | On spot |
32 | 185 | ![]() | Deepak Shah | 1:44:18 | ![]() | ![]() | |
33 | 118 | ![]() | Diwakar Shah | 1:51:12 | ![]() | ![]() | |
34 | 584 | ![]() | Binay Raj Dangol | 1:51:21 | ![]() | ![]() | |
35 | 124 | ![]() | Krishna Kumar Maharjan | 1:52:38 | ![]() | ![]() | |
36 | 119 | ![]() | Manish Jung Thapa | 1:55:33 | ![]() | ![]() | |
37 | 855 | ![]() | Mike Bacon | 1:56:15 | ![]() | ![]() | |
38 | 850 | ![]() | Alan Brewis | 1:57:07 | ![]() | ![]() | |
39 | 879 | ![]() | Daniel Keys | 1:58:52 | ![]() | ![]() | |
40 | 190 | ![]() | Dr. Ganesh Lal Shakya | 2:00:44 | ![]() | ![]() | |
41 | 360 | ![]() | Santosh Nath Karmacharya | 2:02:35 | ![]() | ![]() | |
42 | 869 | ![]() | Jake Robert Brockbank | 2:05:20 | ![]() | ![]() | |
43 | 786 | ![]() | Ashish Shrestha | 2:06:11 | ![]() | ![]() | |
44 | 368 | ![]() | Matthew Stinson | 2:07:19 | ![]() | ![]() | |
45 | 766 | ![]() | Salim Ali | 2:07:31 | ![]() | ![]() | |
46 | 891 | ![]() | Abhishek Agrawal | 2:08:53 | ![]() | ![]() | |
47 | 186 | ![]() | Michael Mussi | 2:11:58 | ![]() | ![]() | |
48 | 868 | ![]() | Sanish Byanjankar | 2:17:01 | ![]() | ![]() | |
49 | 192 | ![]() | Hussain Uddin | 2:40:59 | ![]() | ![]() |
NAME | GENDER | CATEGORY | TEAM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 291 | ![]() | Pemba Dorje Tamang | 1:08:28 | ![]() | ![]() | Bhotang |
2 | 580 | ![]() | Sayunraj Gurung | 1:08:56 | ![]() | ![]() | |
3 | 7022 | ![]() | Roman Evarts | 1:11:06 | ![]() | ![]() | OnSpot |
4 | 221 | ![]() | Jeevan Lama | 1:14:05 | ![]() | ![]() | |
5 | 290 | ![]() | Np Purnesh Syangbo | 1:15:35 | ![]() | ![]() | Bhotang |
6 | 288 | ![]() | Nor Lama | 1:17:06 | ![]() | ![]() | Bhotang |
7 | 853 | ![]() | Mangal Shrestha | 1:20:17 | ![]() | ![]() | |
8 | 400 | ![]() | Singi Syangbo Tamang | 1:21:46 | ![]() | ![]() | Bhotang |
9 | 293 | ![]() | Ashok Lama | 1:22:11 | ![]() | ![]() | Bhotang |
10 | 712 | ![]() | Alastair Charles Norris | 1:22:16 | ![]() | ![]() | |
11 | 564 | ![]() | Jonathan Oldenburger | 1:23:01 | ![]() | ![]() | |
12 | 520 | ![]() | Dorje Syangbo | 1:24:15 | ![]() | ![]() | Bhotang |
13 | 645 | ![]() | Samdup Tamang | 1:25:35 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
14 | 833 | ![]() | Max Mueller | 1:28:00 | ![]() | ![]() | |
15 | 872 | ![]() | Andrew Carlile | 1:28:05 | ![]() | ![]() | |
16 | 866 | ![]() | Prakash Bhatta | 1:39:19 | ![]() | ![]() | |
17 | 131 | ![]() | Ram Gopal Awale | 1:40:17 | ![]() | ![]() | |
18 | 292 | ![]() | Phurpa Singi Tamang | 1:43:06 | ![]() | ![]() | Bhotang |
19 | 702 | ![]() | Pascal Fendrich | 1:43:21 | ![]() | ![]() | |
20 | 185 | ![]() | Deepak Shah | 1:44:18 | ![]() | ![]() | |
21 | 584 | ![]() | Binay Raj Dangol | 1:51:21 | ![]() | ![]() | |
22 | 124 | ![]() | Krishna Kumar Maharjan | 1:52:38 | ![]() | ![]() | |
23 | 119 | ![]() | Manish Jung Thapa | 1:55:33 | ![]() | ![]() | |
24 | 879 | ![]() | Daniel Keys | 1:58:52 | ![]() | ![]() | |
25 | 360 | ![]() | Santosh Nath Karmacharya | 2:02:35 | ![]() | ![]() | |
26 | 869 | ![]() | Jake Robert Brockbank | 2:05:20 | ![]() | ![]() | |
27 | 786 | ![]() | Ashish Shrestha | 2:06:11 | ![]() | ![]() | |
28 | 766 | ![]() | Salim Ali | 2:07:31 | ![]() | ![]() | |
29 | 891 | ![]() | Abhishek Agrawal | 2:08:53 | ![]() | ![]() | |
30 | 868 | ![]() | Sanish Byanjankar | 2:17:01 | ![]() | ![]() | |
31 | 192 | ![]() | Hussain Uddin | 2:40:59 | ![]() | ![]() |
NAME | GENDER | CATEGORY | TEAM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | ![]() | Raj Pradhan | 1:16:45 | ![]() | ![]() | |
2 | 338 | ![]() | Nate Boydston Park | 1:17:00 | ![]() | ![]() | |
3 | 148 | ![]() | Nic Raastrup | 1:29:30 | ![]() | ![]() | Ostehandlerne |
4 | 843 | ![]() | Subash Thapa | 1:34:24 | ![]() | ![]() | |
5 | 244 | ![]() | Richard Mccabe | 1:34:38 | ![]() | ![]() | |
6 | 168 | ![]() | Peter Fleming | 1:38:35 | ![]() | ![]() | |
7 | 118 | ![]() | Diwakar Shah | 1:51:12 | ![]() | ![]() | |
8 | 855 | ![]() | Mike Bacon | 1:56:15 | ![]() | ![]() | |
9 | 850 | ![]() | Alan Brewis | 1:57:07 | ![]() | ![]() | |
10 | 190 | ![]() | Dr. Ganesh Lal Shakya | 2:00:44 | ![]() | ![]() | |
11 | 368 | ![]() | Matthew Stinson | 2:07:19 | ![]() | ![]() | |
12 | 186 | ![]() | Michael Mussi | 2:11:58 | ![]() | ![]() |
NAME | GENDER | CATEGORY | TEAM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | ![]() | Rashila Tamang | 1:22:10 | ![]() | ![]() | |
2 | 827 | ![]() | Shweta Bhatta | 1:24:25 | ![]() | ![]() | |
3 | 170 | ![]() | Sonya Martin | 1:24:39 | ![]() | ![]() | |
4 | 146 | ![]() | Amanda Claire Hemelik | 1:29:24 | ![]() | ![]() | |
5 | 811 | ![]() | Julia Conley | 1:31:11 | ![]() | ![]() | |
6 | 862 | ![]() | Suzanne Chatterton | 1:36:07 | ![]() | ![]() | |
7 | 892 | ![]() | Marion Francoise Bonnot | 1:37:28 | ![]() | ![]() | |
8 | 7009 | ![]() | Billi Bierling | 1:43:46 | ![]() | ![]() | On spot |
9 | 111 | ![]() | Amy Elizabeth Austin | 1:44:30 | ![]() | ![]() | |
10 | 196 | ![]() | Neeta Lama | 1:47:21 | ![]() | ![]() | |
11 | 304 | ![]() | Mathilde Lefebvre | 1:47:50 | ![]() | ![]() | |
12 | 485 | ![]() | Charu Arjyal | 1:47:54 | ![]() | ![]() | |
13 | 211 | ![]() | Sharada Rai | 1:48:00 | ![]() | ![]() | |
14 | 430 | ![]() | Shasa Shrestha | 1:52:51 | ![]() | ![]() | |
15 | 102 | ![]() | Melissa Jane Mcartney | 1:52:57 | ![]() | ![]() | |
16 | 145 | ![]() | Ann Howell | 1:54:22 | ![]() | ![]() | |
17 | 422 | ![]() | Leslie D Iverson | 1:55:22 | ![]() | ![]() | |
18 | 889 | ![]() | Ji Sukyung | 2:01:32 | ![]() | ![]() | |
19 | 206 | ![]() | Phillipa Jill Bradford | 2:05:44 | ![]() | ![]() | |
20 | 122 | ![]() | Stine Heiselberg | 2:06:05 | ![]() | ![]() | |
21 | 783 | ![]() | Philippa Jefferis | 2:07:24 | ![]() | ![]() | |
22 | 718 | ![]() | Anika Fletcher | 2:07:37 | ![]() | ![]() | |
23 | 765 | ![]() | Danielle Alana Preiss | 2:07:47 | ![]() | ![]() | |
24 | 130 | ![]() | Ruth Mcpake | 2:07:59 | ![]() | ![]() | |
25 | 248 | ![]() | Ghislaine Sarah Sandrine Dellisse | 2:10:41 | ![]() | ![]() | |
26 | 890 | ![]() | Swadeepa Bohara | 2:21:29 | ![]() | ![]() | |
27 | 799 | ![]() | Kunsang Choedon Lama | 2:26:25 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
28 | 839 | ![]() | Ryna Sherazi | 2:49:35 | ![]() | ![]() |
NAME | GENDER | CATEGORY | TEAM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | ![]() | Rashila Tamang | 1:22:10 | ![]() | ![]() | |
2 | 827 | ![]() | Shweta Bhatta | 1:24:25 | ![]() | ![]() | |
3 | 170 | ![]() | Sonya Martin | 1:24:39 | ![]() | ![]() | |
4 | 146 | ![]() | Amanda Claire Hemelik | 1:29:24 | ![]() | ![]() | |
5 | 811 | ![]() | Julia Conley | 1:31:11 | ![]() | ![]() | |
6 | 892 | ![]() | Marion Francoise Bonnot | 1:37:28 | ![]() | ![]() | |
7 | 111 | ![]() | Amy Elizabeth Austin | 1:44:30 | ![]() | ![]() | |
8 | 304 | ![]() | Mathilde Lefebvre | 1:47:50 | ![]() | ![]() | |
9 | 211 | ![]() | Sharada Rai | 1:48:00 | ![]() | ![]() | |
10 | 102 | ![]() | Melissa Jane Mcartney | 1:52:57 | ![]() | ![]() | |
11 | 145 | ![]() | Ann Howell | 1:54:22 | ![]() | ![]() | |
12 | 889 | ![]() | Ji Sukyung | 2:01:32 | ![]() | ![]() | |
13 | 783 | ![]() | Philippa Jefferis | 2:07:24 | ![]() | ![]() | |
14 | 718 | ![]() | Anika Fletcher | 2:07:37 | ![]() | ![]() | |
15 | 765 | ![]() | Danielle Alana Preiss | 2:07:47 | ![]() | ![]() | |
16 | 130 | ![]() | Ruth Mcpake | 2:07:59 | ![]() | ![]() | |
17 | 890 | ![]() | Swadeepa Bohara | 2:21:29 | ![]() | ![]() | |
18 | 799 | ![]() | Kunsang Choedon Lama | 2:26:25 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
NAME | GENDER | CATEGORY | TEAM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 862 | ![]() | Suzanne Chatterton | 1:36:07 | ![]() | ![]() | |
2 | 7009 | ![]() | Billi Bierling | 1:43:46 | ![]() | ![]() | On spot |
3 | 485 | ![]() | Charu Arjyal | 1:47:54 | ![]() | ![]() | |
4 | 430 | ![]() | Shasa Shrestha | 1:52:51 | ![]() | ![]() | |
5 | 422 | ![]() | Leslie D Iverson | 1:55:22 | ![]() | ![]() | |
6 | 206 | ![]() | Phillipa Jill Bradford | 2:05:44 | ![]() | ![]() | |
7 | 122 | ![]() | Stine Heiselberg | 2:06:05 | ![]() | ![]() | |
8 | 248 | ![]() | Ghislaine Sarah Sandrine Dellisse | 2:10:41 | ![]() | ![]() | |
9 | 839 | ![]() | Ryna Sherazi | 2:49:35 | ![]() | ![]() |
NAME | GENDER | CATEGORY | TEAM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 888 | ![]() | Koshish Tamang | 0:38:44 | ![]() | ![]() | |
2 | 874 | ![]() | Sadip Sorali Magar | 0:41:17 | ![]() | ![]() | |
3 | 7024 | ![]() | Pasang Tamang | 0:44:25 | ![]() | ![]() | On spot |
4 | 885 | ![]() | Pawan Dong | 0:45:30 | ![]() | ![]() | Gurkha Warriors |
5 | 7019 | ![]() | Ram Lopchhan | 0:45:37 | ![]() | ![]() | On spot |
6 | 886 | ![]() | Sandesh Darjee | 0:49:04 | ![]() | ![]() | Gurkha Warriors |
7 | 650 | ![]() | Dipesh Neupane | 0:51:52 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
8 | 806 | ![]() | Molam Wangyal Gurung | 0:52:07 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
9 | 320 | ![]() | Tyler Mcmahon | 0:52:16 | ![]() | ![]() | |
10 | 887 | ![]() | Nishan Ghale | 0:52:32 | ![]() | ![]() | Gurkha Warriors |
11 | 732 | ![]() | Santosh Shrestha | 0:53:51 | ![]() | ![]() | |
12 | 198 | ![]() | Joan Casanova | 0:56:27 | ![]() | ![]() | |
13 | 728 | ![]() | Niranjan Kunwar | 0:58:03 | ![]() | ![]() | |
14 | 116 | ![]() | Madan Kaji Shakya | 0:59:34 | ![]() | ![]() | |
15 | 672 | ![]() | Lhakpa Wangdue Gurung | 1:00:27 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
16 | 689 | ![]() | Santosh Vasan | 1:01:12 | ![]() | ![]() | |
17 | 778 | ![]() | Sameer Rana | 1:01:25 | ![]() | ![]() | |
18 | 654 | ![]() | Rinzin Khedup Gurung | 1:02:12 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
19 | 649 | ![]() | Sujan Gurung | 1:02:24 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
20 | 671 | ![]() | Tsering Furba Lama | 1:02:33 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
21 | 172 | ![]() | Mateo Graif | 1:02:51 | ![]() | ![]() | |
22 | 519 | ![]() | Rory John Park | 1:04:35 | ![]() | ![]() | |
23 | 852 | ![]() | Madhu Sudan Dahal | 1:04:46 | ![]() | ![]() | |
24 | 894 | ![]() | Karma Lopsang | 1:05:44 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
25 | 845 | ![]() | Mahatia Syam Rajaofetra | 1:05:45 | ![]() | ![]() | |
26 | 857 | ![]() | Adrien Gobry | 1:05:50 | ![]() | ![]() | |
27 | 670 | ![]() | Kunchok Dhondup Gurung | 1:05:52 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
28 | 795 | ![]() | Anand Subedi | 1:10:04 | ![]() | ![]() | |
29 | 265 | ![]() | Santosh K.C. | 1:14:10 | ![]() | ![]() | |
30 | 7011 | ![]() | Colin Park | 1:14:20 | ![]() | ![]() | OnSpot |
31 | 801 | ![]() | Kalsang Gurung | 1:15:52 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
32 | 108 | ![]() | Alistair Turkington | 1:23:10 | ![]() | ![]() | |
33 | 563 | ![]() | Samuel Turkington | 1:23:11 | ![]() | ![]() | |
34 | 814 | ![]() | Badal Pradhan | 1:23:23 | ![]() | ![]() | |
35 | 832 | ![]() | Jang Woo Nam | 1:24:57 | ![]() | ![]() | |
36 | 847 | ![]() | Ram Bhakta Shrestha | 1:27:18 | ![]() | ![]() | |
37 | 881 | ![]() | Raj Gyawali | 1:27:32 | ![]() | ![]() | |
38 | 7007 | ![]() | Anil Pokhrel | 1:27:49 | ![]() | ![]() | |
39 | 849 | ![]() | Sanjaya Uprety | 1:27:50 | ![]() | ![]() | |
40 | 149 | ![]() | Gabriel Raastrup Bonefeld | 1:33:15 | ![]() | ![]() | Ostehandlerne |
41 | 390 | ![]() | Aarastu Kanta Pokhrel | 1:33:37 | ![]() | ![]() | |
42 | 358 | ![]() | Soren Graif | 1:33:50 | ![]() | ![]() | |
43 | 171 | ![]() | Peter Graif | 1:33:52 | ![]() | ![]() | |
44 | 324 | ![]() | Valtteri Borg | 1:50:42 | ![]() | ![]() | |
45 | 861 | ![]() | Rune K Larsen | 1:54:42 | ![]() | ![]() | Team Humlebæk |
46 | 840 | ![]() | Sufiyan Sherazi | 1:54:55 | ![]() | ![]() | |
47 | 216 | ![]() | Simon Cams | 1:55:18 | ![]() | ![]() | |
48 | 163 | ![]() | Oskar Edwards | 1:55:43 | ![]() | ![]() | |
49 | 548 | ![]() | Ragindra Man Rajbhandari | 1:56:49 | ![]() | ![]() | United Nations |
NAME | GENDER | CATEGORY | TEAM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 874 | ![]() | Sadip Sorali Magar | 0:41:17 | ![]() | ![]() | |
2 | 885 | ![]() | Pawan Dong | 0:45:30 | ![]() | ![]() | Gurkha Warriors |
3 | 320 | ![]() | Tyler Mcmahon | 0:52:16 | ![]() | ![]() | |
4 | 732 | ![]() | Santosh Shrestha | 0:53:51 | ![]() | ![]() | |
5 | 728 | ![]() | Niranjan Kunwar | 0:58:03 | ![]() | ![]() | |
6 | 689 | ![]() | Santosh Vasan | 1:01:12 | ![]() | ![]() | |
7 | 778 | ![]() | Sameer Rana | 1:01:25 | ![]() | ![]() | |
8 | 852 | ![]() | Madhu Sudan Dahal | 1:04:46 | ![]() | ![]() | |
9 | 857 | ![]() | Adrien Gobry | 1:05:50 | ![]() | ![]() | |
10 | 265 | ![]() | Santosh K.C. | 1:14:10 | ![]() | ![]() | |
11 | 171 | ![]() | Peter Graif | 1:33:52 | ![]() | ![]() | |
12 | 861 | ![]() | Rune K Larsen | 1:54:42 | ![]() | ![]() | Team Humlebæk |
13 | 548 | ![]() | Ragindra Man Rajbhandari | 1:56:49 | ![]() | ![]() | United Nations |
NAME | GENDER | CATEGORY | TEAM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | ![]() | Joan Casanova | 0:56:27 | ![]() | ![]() | |
2 | 116 | ![]() | Madan Kaji Shakya | 0:59:34 | ![]() | ![]() | |
3 | 795 | ![]() | Anand Subedi | 1:10:04 | ![]() | ![]() | |
4 | 108 | ![]() | Alistair Turkington | 1:23:10 | ![]() | ![]() | |
5 | 814 | ![]() | Badal Pradhan | 1:23:23 | ![]() | ![]() | |
6 | 847 | ![]() | Ram Bhakta Shrestha | 1:27:18 | ![]() | ![]() | |
7 | 881 | ![]() | Raj Gyawali | 1:27:32 | ![]() | ![]() | |
8 | 7007 | ![]() | Anil Pokhrel | 1:27:49 | ![]() | ![]() | |
9 | 849 | ![]() | Sanjaya Uprety | 1:27:50 | ![]() | ![]() |
NAME | GENDER | CATEGORY | TEAM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 522 | ![]() | Salina Tamang | 0:52:27 | ![]() | ![]() | Bhotang |
2 | 836 | ![]() | Taylor May Smith | 0:52:34 | ![]() | ![]() | |
3 | 837 | ![]() | Anna Cadwell | 0:54:23 | ![]() | ![]() | |
4 | 332 | ![]() | Lauren Figuet | 0:54:49 | ![]() | ![]() | |
5 | 867 | ![]() | Mari-Sisko Khadgi | 0:56:18 | ![]() | ![]() | |
6 | 701 | ![]() | Kalpana Gurung | 0:57:13 | ![]() | ![]() | Gurkha warriors |
7 | 897 | ![]() | Anna Orlow | 1:00:27 | ![]() | ![]() | |
8 | 388 | ![]() | Anushka Pokhrel | 1:04:14 | ![]() | ![]() | |
9 | 513 | ![]() | Shweta Malla | 1:04:51 | ![]() | ![]() | |
10 | 812 | ![]() | Elizabeth Christine Long | 1:04:58 | ![]() | ![]() | |
11 | 810 | ![]() | Hannah Rodgers | 1:05:02 | ![]() | ![]() | |
12 | 264 | ![]() | Linda Ris | 1:05:38 | ![]() | ![]() | |
13 | 666 | ![]() | Chemi Lhanze Gurung | 1:06:08 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
14 | 870 | ![]() | Jeanne Crepelle | 1:07:11 | ![]() | ![]() | |
15 | 871 | ![]() | Lucie Dubert | 1:07:33 | ![]() | ![]() | |
16 | 543 | ![]() | Simrika Sharma | 1:08:28 | ![]() | ![]() | UN Country Team |
17 | 432 | ![]() | Rhea Pradhan | 1:08:42 | ![]() | ![]() | |
18 | 250 | ![]() | Kelsi Mcgillivray | 1:08:51 | ![]() | ![]() | |
19 | 657 | ![]() | Lhamo Gurung | 1:08:56 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
20 | 608 | ![]() | Rachana Rana Magar | 1:09:23 | ![]() | ![]() | Street workout |
21 | 688 | ![]() | Radha Verma | 1:10:47 | ![]() | ![]() | |
22 | 582 | ![]() | Maureen F Park | 1:13:18 | ![]() | ![]() | |
23 | 109 | ![]() | Kirsteen Merrilees | 1:13:44 | ![]() | ![]() | |
24 | 669 | ![]() | Asmita Bika | 1:15:25 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
25 | 676 | ![]() | Pemba Lhamo Gurung | 1:15:38 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
26 | 804 | ![]() | Tenzin Dolker Lama | 1:17:54 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
27 | 873 | ![]() | Elizabeth Carlile | 1:19:33 | ![]() | ![]() | |
28 | 134 | ![]() | Amy Delamaide | 1:20:27 | ![]() | ![]() | |
29 | 831 | ![]() | Julia Ruthus | 1:24:08 | ![]() | ![]() | |
30 | 883 | ![]() | Birgit Lienhart-Gyawali | 1:27:29 | ![]() | ![]() | |
31 | 882 | ![]() | Tara Sinsoke Gyawali | 1:27:37 | ![]() | ![]() | |
32 | 791 | ![]() | Chandra Laxmi Hada | 1:27:46 | ![]() | ![]() | |
33 | 662 | ![]() | Yeshi Tsomo Gurung | 1:31:33 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
34 | 668 | ![]() | Preeti Bika | 1:31:43 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
35 | 656 | ![]() | Tenzin Tashi Lama | 1:31:54 | ![]() | ![]() | HCF Kailash Home |
36 | 865 | ![]() | Meeta Suwal | 1:32:23 | ![]() | ![]() | |
37 | 848 | ![]() | Shreejana Maharjan | 1:32:39 | ![]() | ![]() | |
38 | 177 | ![]() | Jeeta Gurung | 1:32:57 | ![]() | ![]() | |
39 | 829 | ![]() | Barsha Shrestha | 1:33:00 | ![]() | ![]() | |
40 | 880 | ![]() | Manisha Subedi Pokhrel | 1:33:10 | ![]() | ![]() | |
41 | 859 | ![]() | Liv Sindballe Larsen | 1:33:22 | ![]() | ![]() | Team Humlebæk |
42 | 860 | ![]() | Anne Gerd Sindballe | 1:33:26 | ![]() | ![]() | Team Humlebæk |
43 | 899 | ![]() | Joana Morrison | 1:42:09 | ![]() | ![]() | |
44 | 7012 | ![]() | Tara Bergojna | 1:45:39 | ![]() | ![]() | On spot |
45 | 323 | ![]() | Kati Bhose | 1:50:38 | ![]() | ![]() | |
46 | 459 | ![]() | Riitta Mensonen | 1:51:12 | ![]() | ![]() | |
47 | 858 | ![]() | Naja Sindballe Larsen | 1:53:18 | ![]() | ![]() | Team Humlebæk |
48 | 745 | ![]() | Anne Sophie Bonefeld | 1:54:45 | ![]() | ![]() | |
49 | 162 | ![]() | Freja Edwards | 1:55:37 | ![]() | ![]() | |
50 | 547 | ![]() | Drishtant Karki | 1:56:54 | ![]() | ![]() | United Nations |
51 | 544 | ![]() | Durga Kumari Lohar | 1:57:00 | ![]() | ![]() | |
52 | 7020 | ![]() | Tammy Decker | 2:03:55 | ![]() | ![]() | On spot |
53 | 562 | ![]() | Elisheva Turkington | 2:20:49 | ![]() | ![]() | |
54 | 139 | ![]() | Xiaoping Wang | 2:36:06 | ![]() | ![]() | |
55 | 7010 | ![]() | Maya Wang | 2:37:30 | ![]() | ![]() | On spot |
NAME | GENDER | CATEGORY | TEAM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 836 | ![]() | Taylor May Smith | 0:52:34 | ![]() | ![]() | |
2 | 837 | ![]() | Anna Cadwell | 0:54:23 | ![]() | ![]() | |
3 | 332 | ![]() | Lauren Figuet | 0:54:49 | ![]() | ![]() | |
4 | 701 | ![]() | Kalpana Gurung | 0:57:13 | ![]() | ![]() | Gurkha warriors |
5 | 897 | ![]() | Anna Orlow | 1:00:27 | ![]() | ![]() | |
6 | 513 | ![]() | Shweta Malla | 1:04:51 | ![]() | ![]() | |
7 | 812 | ![]() | Elizabeth Christine Long | 1:04:58 | ![]() | ![]() | |
8 | 810 | ![]() | Hannah Rodgers | 1:05:02 | ![]() | ![]() | |
9 | 264 | ![]() | Linda Ris | 1:05:38 | ![]() | ![]() | |
10 | 870 | ![]() | Jeanne Crepelle | 1:07:11 | ![]() | ![]() | |
11 | 871 | ![]() | Lucie Dubert | 1:07:33 | ![]() | ![]() | |
12 | 543 | ![]() | Simrika Sharma | 1:08:28 | ![]() | ![]() | UN Country Team |
13 | 250 | ![]() | Kelsi Mcgillivray | 1:08:51 | ![]() | ![]() | |
14 | 688 | ![]() | Radha Verma | 1:10:47 | ![]() | ![]() | |
