Overview

Event Date
November 9, 2019
Venue
Fulari Gumba
Located at Kapan, Budhanilkantha
Open pin on Google Map
Distances
10K and Kids 3K
Observations, Learnings and Updates
- Timekeeping team removed for poor performance.
- Timekeeping system overhauled. Results are available real time in print.
- Award ceremony shifted 1 hour in advance. Race concludes before 12pm for the first time.
- 4K and 2K kids distances merged to a single 3K distance.
- Started overkill wake up calls to shuttle bus drivers.
- Safeguard Policy re-introduced to ensure stringent rules against harassment.
- 4th redo of the website for better UX/UI. Startlist by distance and gender added to race pack.
- Race badge (buttons) gets the axe.
- Pancake stall at race venue.
- Number of trail crew increased from 6 to 8.
Trail Info
15K |
Distance: 12.4K (will vary by device) Elev Gain/Loss: +929m / -923m Elev Start, Max, Finish: 1485m, 1735m, 1485m |

7K |
Distance: 6.2K (will vary by device) Elev Gain/Loss: +465m / -465m Elev Start, Max, Finish: 1485m, 1562m, 1485m |

Photos
KS11 Budhanilkantha - Album I
Start, trails and some finish

209 photos by:
Alish Maharjan alice_pelice |
Participant Summary
Count | ||
---|---|---|
129 | ![]() | Nepal |
25 | ![]() | United Kingdom |
25 | ![]() | United States |
14 | ![]() | Netherlands |
11 | ![]() | France |
5 | ![]() | Denmark |
4 | ![]() | Germany |
3 | ![]() | Bangladesh |
3 | ![]() | Finland |
3 | ![]() | Norway |
Count | ||
---|---|---|
3 | ![]() | Pakistan |
3 | ![]() | Switzerland |
2 | ![]() | Australia |
2 | ![]() | Canada |
2 | ![]() | Costa Rica |
2 | ![]() | India |
2 | ![]() | Malawi |
1 | ![]() | El Salvador |
1 | ![]() | French Guiana |
1 | ![]() | Ireland |
Count | ||
---|---|---|
1 | ![]() | Italy |
1 | ![]() | Japan |
1 | ![]() | Kyrgyzstan |
1 | ![]() | Madagascar |
1 | ![]() | Spain |
Results
COUNTRY | NAME | GENDER | CATEGORY | TEAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1120 | ![]() | Suman B Tamang | 1:22:12 | ![]() | ![]() | Batase |
2 | 1118 | ![]() | Sunil B Tamang | 1:23:24 | ![]() | ![]() | Batase |
3 | 1125 | ![]() | Sabin B Tamang | 1:25:17 | ![]() | ![]() | Batase |
4 | 1115 | ![]() | Som Bahadur Tamang | 1:29:08 | ![]() | ![]() | Batase |
5 | 1122 | ![]() | Bikram B Bayalkuti | 1:36:52 | ![]() | ![]() | Batase |
6 | 1116 | ![]() | Pasang B Tamang | 1:37:18 | ![]() | ![]() | Batase |
7 | 1124 | ![]() | Saroj B Tamang | 1:37:21 | ![]() | ![]() | Batase |
8 | 1117 | ![]() | Bir B Tamang | 1:37:31 | ![]() | ![]() | Batase |
9 | 1123 | ![]() | Achut S Shrestha | 1:52:18 | ![]() | ![]() | Batase |
1 | 523 | ![]() | Bikash Tamang | 1:09:43 | ![]() | ![]() | Sindhupalchock |
2 | 101 | ![]() | Tek Bahadur Basnet | 1:15:52 | ![]() | ![]() | Dare2Gear |
3 | 505 | ![]() | Mahesh Thapa | 1:19:43 | ![]() | ![]() | Sindhupalchock |
4 | 1182 | ![]() | Pramod Rai | 1:20:46 | ![]() | ![]() | |
5 | 1126 | ![]() | Som B Tamang | 1:21:06 | ![]() | ![]() | Batase |
6 | 520 | ![]() | Dorje Syangbo | 1:21:38 | ![]() | ![]() | Bhotang |
7 | 794 | ![]() | Prazol Bista | 1:23:33 | ![]() | ![]() | |
8 | 289 | ![]() | Dorje Tamang | 1:24:37 | ![]() | ![]() | Bhotang |
9 | 1045 | ![]() | Pemba Tamang | 1:24:45 | ![]() | ![]() | Bhotang |
10 | 1184 | ![]() | Geljen Sherpa | 1:26:31 | ![]() | ![]() | |
11 | 238 | ![]() | James Gray | 1:26:33 | ![]() | ![]() | |
12 | 1083 | ![]() | David Chalmers | 1:29:11 | ![]() | ![]() | |
13 | 1166 | ![]() | Bashudev Puri | 1:29:40 | ![]() | ![]() | Pyrenees Nepal |
14 | 354 | ![]() | Neelesh Shrestha | 1:30:07 | ![]() | ![]() | |
15 | 712 | ![]() | Alastair Charles Norris | 1:30:08 | ![]() | ![]() | |
16 | 292 | ![]() | Phurpa Singi Tamang | 1:30:38 | ![]() | ![]() | Bhotang |
17 | 702 | ![]() | Pascal Fendrich | 1:31:39 | ![]() | ![]() | |
18 | 1135 | ![]() | Harshotsav Jalan | 1:33:01 | ![]() | ![]() | |
19 | 1133 | ![]() | Shashwat Bahadur Singh | 1:41:28 | ![]() | ![]() | |
20 | 418 | ![]() | Nick Kershaw | 1:43:16 | ![]() | ![]() | |
21 | 1175 | ![]() | Gesman Tamang | 1:44:09 | ![]() | ![]() | MP Office |
22 | 584 | ![]() | Binay Raj Dangol | 1:44:27 | ![]() | ![]() | |
23 | 320 | ![]() | Tyler Mcmahon | 1:45:45 | ![]() | ![]() | |
24 | 156 | ![]() | James Andrew Lowe | 1:46:02 | ![]() | ![]() | |
25 | 169 | ![]() | Matthew Smith | 1:46:31 | ![]() | ![]() | |
26 | 124 | ![]() | Krishna Kumar Maharjan | 1:47:03 | ![]() | ![]() | |
27 | 436 | ![]() | Alim Kumar Shakya | 1:48:50 | ![]() | ![]() | |
28 | 360 | ![]() | Santosh Nath Karmacharya | 1:55:06 | ![]() | ![]() | |
29 | 446 | ![]() | Karan Agrawal | 2:03:15 | ![]() | ![]() | |
30 | 1149 | ![]() | Abbas Khan | 2:04:34 | ![]() | ![]() | Trail Mob |
31 | 1105 | ![]() | Prashant Shahi | 2:07:32 | ![]() | ![]() | |
32 | 1128 | ![]() | Ajaz Ahmad | 2:17:35 | ![]() | ![]() | Trail Mob |
33 | 192 | ![]() | Hussain Bolt Uddin | 2:32:50 | ![]() | ![]() | |
34 | 612 | ![]() | Zippy Hari Shrestha | 2:33:01 | ![]() | ![]() | |
35 | 1106 | ![]() | Ayaj Ahmad | 2:33:08 | ![]() | ![]() | Trail Mob |
36 | 1132 | ![]() | Mohan Singh Khatri | 2:47:51 | ![]() | ![]() | |
37 | 1181 | ![]() | Anil Maharjan | 2:47:52 | ![]() | ![]() | |
38 | 1086 | ![]() | Vijaya Adhikari | 3:04:44 | ![]() | ![]() | |
1 | 195 | ![]() | Damodar Budha Magar | 1:09:49 | ![]() | ![]() | Budha Magar |
2 | 207 | ![]() | Simon Castro-Wooldridge | 1:14:38 | ![]() | ![]() | |
3 | 336 | ![]() | Sergi Montane Ayuso | 1:24:39 | ![]() | ![]() | |
4 | 1113 | ![]() | Stefan Bock | 1:25:28 | ![]() | ![]() | Saukel b_faster |
5 | 338 | ![]() | Nate Boydston Park | 1:25:34 | ![]() | ![]() | |
6 | 1068 | ![]() | Bernardo Cocco | 1:31:46 | ![]() | ![]() | |
7 | 118 | ![]() | Diwakar Shah | 1:38:49 | ![]() | ![]() | |
8 | 272 | ![]() | Tom Robertson | 1:41:13 | ![]() | ![]() | |
9 | 1180 | ![]() | Clinton Brown | 1:41:33 | ![]() | ![]() | |
10 | 255 | ![]() | Julien Bettler | 1:42:22 | ![]() | ![]() | |
11 | 155 | ![]() | Bibhusan Bista | 1:45:48 | ![]() | ![]() | |
12 | 131 | ![]() | Ram Gopal Awale | 1:48:44 | ![]() | ![]() | |
13 | 222 | ![]() | Shalav Rana | 1:50:08 | ![]() | ![]() | |
14 | 1163 | ![]() | Overtoun Placido Mgemezulu | 1:53:43 | ![]() | ![]() | |
15 | 381 | ![]() | Markus E Mayer | 1:56:47 | ![]() | ![]() | |
16 | 1090 | ![]() | Rajesh Dhungel | 2:10:22 | ![]() | ![]() | |
17 | 1096 | ![]() | Rakesh Manandhar | 2:14:57 | ![]() | ![]() |
COUNTRY | NAME | GENDER | CATEGORY | TEAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1114 | ![]() | Ganu Maya Tamang | 1:37:16 | ![]() | ![]() | Batase |
2 | 1095 | ![]() | Mingma Sherpa | 1:52:42 | ![]() | ![]() | |
1 | 183 | ![]() | Sara Louise Harman | 1:34:23 | ![]() | ![]() | |
2 | 1097 | ![]() | Lynn Schneider | 1:35:41 | ![]() | ![]() | |
3 | 629 | ![]() | Petra Maria Sigrist | 1:45:20 | ![]() | ![]() | |
4 | 1143 | ![]() | Marina Cauchy | 1:50:36 | ![]() | ![]() | |
5 | 1107 | ![]() | Caitlin Haner | 1:51:12 | ![]() | ![]() | |
6 | 1038 | ![]() | Danielle Aron | 1:54:39 | ![]() | ![]() | |
7 | 254 | ![]() | Aoife Bridget Lambe | 1:55:55 | ![]() | ![]() | |
8 | 1178 | ![]() | Steffie Aldenkamp | 1:56:06 | ![]() | ![]() | |
9 | 536 | ![]() | Alison Mcewen | 1:59:56 | ![]() | ![]() | |
10 | 1082 | ![]() | Bethany Boll | 2:03:31 | ![]() | ![]() | Impact Marathons |
11 | 1167 | ![]() | Helen Lydia Craig | 2:20:37 | ![]() | ![]() | |
12 | 1141 | ![]() | Aanchal Bansal | 3:04:03 | ![]() | ![]() | |
1 | 170 | ![]() | Sonya Martin | 1:32:00 | ![]() | ![]() | |
2 | 485 | ![]() | Charu Arjyal | 1:51:19 | ![]() | ![]() | |
3 | 122 | ![]() | Stine Heiselberg | 2:01:05 | ![]() | ![]() | |
4 | 259 | ![]() | Mette Nielsen | 2:02:00 | ![]() | ![]() |
COUNTRY | NAME | GENDER | CATEGORY | TEAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 987 | ![]() | Axel Gobry | 0:53:48 | ![]() | ![]() | EFIK |
2 | 306 | ![]() | Phuntsok Bettler | 1:02:52 | ![]() | ![]() | EFIK |
3 | 163 | ![]() | Oskar Edwards | 1:02:53 | ![]() | ![]() | EFIK |
4 | 519 | ![]() | Rory John Park | 1:03:50 | ![]() | ![]() | |
5 | 172 | ![]() | Mateo Graif | 1:06:17 | ![]() | ![]() | |
6 | 333 | ![]() | William Brown Spencer | 1:06:18 | ![]() | ![]() | |
7 | 563 | ![]() | Samuel Turkington | 1:10:01 | ![]() | ![]() | |
8 | 342 | ![]() | Joseph Beckett | 1:16:06 | ![]() | ![]() | Team Feckett |
1 | 845 | ![]() | Mahatia Syam Rajaofetra | 0:53:46 | ![]() | ![]() | |
1 | 1110 | ![]() | Yak Bahadur Rikham | 0:31:53 | ![]() | ![]() | |
2 | 112 | ![]() | Shashank Agrawal | 0:39:12 | ![]() | ![]() | |
3 | 330 | ![]() | Nils Thomas | 0:44:08 | ![]() | ![]() | |
4 | 205 | ![]() | Shivam Agrawal | 0:44:16 | ![]() | ![]() | |
5 | 1109 | ![]() | Daya Kaji | 0:44:21 | ![]() | ![]() | |
6 | 920 | ![]() | Brian Jacob Van Hoven | 0:46:06 | ![]() | ![]() | |
7 | 1102 | ![]() | Maximilian Krafft | 0:49:22 | ![]() | ![]() | |
8 | 728 | ![]() | Niranjan Kunwar | 0:50:00 | ![]() | ![]() | |
9 | 1136 | ![]() | Akseli Emil Lamminmaki | 0:51:42 | ![]() | ![]() | |
10 | 1103 | ![]() | Udayan Kabra | 0:51:46 | ![]() | ![]() | |
11 | 857 | ![]() | Adrien Gobry | 0:53:45 | ![]() | ![]() | |
12 | 1104 | ![]() | Pundrik Kabra | 0:54:38 | ![]() | ![]() | |
13 | 1183 | ![]() | Andrew Sellers | 0:55:15 | ![]() | ![]() | |
14 | 1134 | ![]() | Chirag Goyal | 0:56:52 | ![]() | ![]() | |
15 | 946 | ![]() | Md Saddam | 0:57:07 | ![]() | ![]() | |
16 | 921 | ![]() | Ruben Astorga | 0:58:17 | ![]() | ![]() | |
17 | 339 | ![]() | Brian Beckett | 1:16:07 | ![]() | ![]() | Team Feckett |
18 | 1131 | ![]() | Sumit Dugar | 1:24:28 | ![]() | ![]() | |
19 | 1159 | ![]() | Mahesh Dulal | 2:13:09 | ![]() | ![]() | MP Office |
1 | 1111 | ![]() | Ramesh Singh Bhandari | 0:43:16 | ![]() | ![]() | |
2 | 732 | ![]() | Santosh Shrestha | 0:48:29 | ![]() | ![]() | |
3 | 186 | ![]() | Michael Mussi | 0:50:07 | ![]() | ![]() | |
4 | 1093 | ![]() | Egbert Pos | 0:51:14 | ![]() | ![]() | |
5 | 1142 | ![]() | Alex C Smith | 1:00:43 | ![]() | ![]() | |
6 | 108 | ![]() | Alistair Turkington | 1:10:01 | ![]() | ![]() |
COUNTRY | NAME | GENDER | CATEGORY | TEAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | ![]() | Kunsel Bettler | 1:15:17 | ![]() | ![]() | EFIK |
2 | 341 | ![]() | Leah Beckett | 1:16:03 | ![]() | ![]() | Team Feckett |
3 | 162 | ![]() | Freja Edwards | 1:44:45 | ![]() | ![]() | EFIK |
1 | 332 | ![]() | Lauren Figuet | 0:49:00 | ![]() | ![]() | |
2 | 1171 | ![]() | Eline Christina Van Der Kaaden | 0:49:42 | ![]() | ![]() | Team Hedda |
3 | 549 | ![]() | Oda Misje Haug | 0:49:51 | ![]() | ![]() | |
3 | 632 | ![]() | Jemma Elson | 0:49:51 | ![]() | ![]() | |
5 | 1147 | ![]() | Rosalind Ferguson | 0:51:15 | ![]() | ![]() | |
6 | 1173 | ![]() | Amy Francisca Petronella Ruiters | 0:51:27 | ![]() | ![]() | Team Hedda |
7 | 1146 | ![]() | Chiaki Ota | 0:52:04 | ![]() | ![]() | |
8 | 1179 | ![]() | Elena Maria Swartz | 0:53:31 | ![]() | ![]() | |
9 | 1144 | ![]() | Emeline Claire Suzanne Tacheau | 0:54:48 | ![]() | ![]() | |
10 | 688 | ![]() | Radha Verma | 0:55:41 | ![]() | ![]() | |
11 | 492 | ![]() | Pauline Delaporte | 0:59:37 | ![]() | ![]() | |
12 | 1170 | ![]() | Julie Caldairou | 0:59:41 | ![]() | ![]() | |
13 | 1176 | ![]() | Valentine Levy | 0:59:43 | ![]() | ![]() | |
14 | 622 | ![]() | Eleanor Bainbridge | 1:08:48 | ![]() | ![]() | |
15 | 931 | ![]() | Saloni Sethia | 1:08:49 | ![]() | ![]() | |
16 | 1108 | ![]() | Roshni Rayamajhi | 1:13:23 | ![]() | ![]() | |
17 | 544 | ![]() | Durga Kumari Lohar | 1:24:32 | ![]() | ![]() | |
18 | 123 | ![]() | Marie Stissing Jensen | 1:37:46 | ![]() | ![]() | |
1 | 437 | ![]() | Vivian Hilde Opsvik | 0:55:04 | ![]() | ![]() | |
2 | 481 | ![]() | Kay Standing | 1:01:22 | ![]() | ![]() | |
3 | 582 | ![]() | Maureen F Park | 1:04:12 | ![]() | ![]() | |
4 | 1087 | ![]() | Anne Aimée Lancelot | 1:11:36 | ![]() | ![]() | |
5 | 1172 | ![]() | Sabita Thapa | 1:25:13 | ![]() | ![]() | |
6 | 1174 | ![]() | Babita Thapa | 1:25:23 | ![]() | ![]() | |
7 | 1130 | ![]() | Corona Ranjit | 1:27:13 | ![]() | ![]() |
COUNTRY | NAME | GENDER | CATEGORY | TEAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1062 | Daniel Trapman | 0:17:38 | ||||
2 | 592 | ![]() | Stawan Marasini | 0:18:26 | ![]() | ![]() | |
3 | 1185 | Woody | 0:21:49 | ||||
4 | 750 | ![]() | Munna Grimminck | 0:21:53 | ![]() | ![]() | |
5 | 526 | ![]() | Noa Castro-Wooldridge | 0:22:14 | ![]() | ![]() | Team C-Dub |
6 | 1151 | ![]() | Mohammad Aliyan Hussain | 0:22:54 | ![]() | ![]() | |
7 | 494 | ![]() | Nirvana Maharjan | 0:22:57 | ![]() | ![]() | |
8 | 1187 | Daniel Alexander Van Ooij | 0:24:23 | ||||
9 | 876 | ![]() | Nijal Jay Shrestha | 0:28:28 | ![]() | ![]() | |
10 | 1020 | ![]() | Jeremy Callanan | 0:28:30 | ![]() | ![]() | |
11 | 358 | ![]() | Soren Graif | 0:29:00 | ![]() | ![]() | |
12 | 1139 | ![]() | Hardik Maharjan | 0:31:32 | ![]() | ![]() | |
13 | 624 | ![]() | Rasan Awale | 0:31:39 | ![]() | ![]() | |
14 | 607 | ![]() | Shreyash Kumar Shrestha | 0:31:57 | ![]() | ![]() | |
15 | 751 | ![]() | Pelle Grimminck | 0:35:42 | ![]() | ![]() | |
1 | 1168 | ![]() | Richard Marshall Craig | 0:33:36 | ![]() | ![]() | Craig |
2 | 1099 | ![]() | Mohammad Harun Or Rashid | 0:33:48 | ![]() | ![]() | |
1 | 1191 | Frank | 0:22:13 | ||||
2 | 1186 | ![]() | Pepijn Trapman | 0:22:51 | |||
3 | 1154 | ![]() | Khalid Hussain | 0:23:51 | ![]() | ![]() |
COUNTRY | NAME | GENDER | CATEGORY | TEAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1063 | Naomi Trapman | 0:22:45 | ||||
2 | 528 | ![]() | Paloma Castro-Wooldridge | 0:23:29 | ![]() | ![]() | Team C-Dub |
3 | 1152 | ![]() | Gohar Fatima | 0:24:17 | ![]() | ![]() | |
4 | 1169 | ![]() | Lily Florence Craig | 0:33:32 | ![]() | ![]() | Craig |
5 | 1101 | ![]() | Wafia Rashid | 0:33:45 | ![]() | ![]() | |
6 | 842 | ![]() | Swikriti Karmacharya | 0:35:02 | ![]() | ![]() | |
1 | 1138 | ![]() | Diwa Shree Maharjan | 0:29:29 | ![]() | ![]() | |
1 | 1190 | Mami Kyo | 0:30:06 | ||||
2 | 1100 | ![]() | Mariam Jamila | 0:33:51 | ![]() | ![]() | |
3 | 848 | ![]() | Shreejana Maharjan | 0:34:00 | ![]() | ![]() | |
4 | 721 | ![]() | Hedda Steenhauer | 0:35:52 | ![]() | ![]() | |
1 | 1188 | Simone Alexander | 0:35:18 | ||||
2 | 1069 | ![]() | Samantha Megan Cocco-Klein | 0:35:25 | ![]() | ![]() |
Crew
Anuj Adhikary
Founder / Race Director
Aashish Mishra
Trail Lead
Anil Tamang
Trail Asst.
Rashila Tamang
Trail Asst.
Rakesh Prajapati
Photographer
Tek Bahadur Shrestha
Driver
Anuj Adhikary
Founder / Race Director
Aashish Mishra
Trail Lead
Anil Tamang
Trail Asst.
Rashila Tamang
Trail Asst.
Rakesh Prajapati
Photographer
Tek Bahadur Shrestha
Driver
Anuj Adhikary
Founder / Race Director
Aashish Mishra
Trail Lead
Anil Tamang
Trail Asst.
Rashila Tamang
Trail Asst.
Rakesh Prajapati
Photographer
Tek Bahadur Shrestha
Driver